top of page

Letzëbuerger Football Ligue
Logo | Title | M | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Déifferdeng 03 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32 | 40 | |
Racing Union | 15 | 10 | 3 | 2 | 18 | 33 | |
F91 Diddeleng | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 33 | |
Swift Hesper | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 30 | |
Progrès Nidderkuer | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 29 | |
Una Stroossen | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 28 | |
US Munneref | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 | |
Jeunesse Esch | 15 | 6 | 5 | 4 | -4 | 23 | |
Victoria Rouspert | 15 | 5 | 3 | 7 | -10 | 18 | |
Union Titus Péiteng | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 | |
US Hueschtert | 15 | 5 | 1 | 9 | -10 | 16 | |
FC Wooltz 71 | 15 | 4 | 2 | 9 | -11 | 14 | |
SC Beetebuerg | 15 | 4 | 1 | 10 | -24 | 13 | |
FC Rodange | 15 | 2 | 2 | 11 | -14 | 8 | |
CS Fola Esch | 15 | 2 | 1 | 12 | -30 | 7 | |
FC Monnerech | 15 | 1 | 1 | 13 | -26 | 4 |
Page 1 of 1
bottom of page